Analyte | Units* | Level A | Level B | Level C | Level D | Level E | Level F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspartate Aminotransferase (AST/GOT) | U/L, 37°C | 4 | 23 | 191 | 377 | 563 | 750 |
Alanine Aminotransferase (ALT/GPT) | U/L, 37°C | 3 | 15 | 127 | 252 | 376 | 500 |
Alkaline Phosphatase (ALP/AP) | U/L, 37°C | 8 | 45 | 381 | 755 | 1127 | 1500 |
Lactate Dehydrogenase (LD/LDH) | U/L, 37°C | 6 | 36 | 305 | 604 | 901 | 1200 |
Creatine Phosphokinase (CK/CPK) | U/L, 37°C | 10 | 60 | 508 | 1006 | 1502 | 2000 |
Gamma Glutamyltransferase (GGT/GGPT) | U/L, 37°C | 6 | 36 | 305 | 604 | 901 | 1200 |
Alpha-Amylase (AMS/AMY) | U/L, 37°C | 10 | 60 | 508 | 1006 | 1502 | 2000 |
Lipase (LP/LIP) | U/L, 37°C | 18 | 32 | 164 | 309 | 455 | 600 |
Cholinesterase (CHE) | KU/L, 37°C | 0.1 | 0.5 | 3.8 | 7.5 | 11.3 | 15.0 |
编号9040
5 x 15毫升
$ 117.00
用于校准或校准验证
pH调节的非蛋白质基质支持这些关键的痕量分析物
从生产日期算起,在2°至8°C的温度下可保持稳定的24个月
仅包含试剂级原料
适用于大多数酶法氨和铁的着色方法
使用可用的NIST标准参考物质验证的已知浓度
分析物 | 单位 | A级 | B级 | C级 | D级 | E级 |
---|---|---|---|---|---|---|
氨 | 微摩尔/升 | 6 | 235 | 464 | 693 | 922 |
氨 | 微克/分升 | 10 | 400 | 790 | 1180 | 1570 |
总铁 | 微克/分升 | 10 | 130 | 250 | 370 | 490 |
提供扩展范围。请参阅下面的F级。
本产品不单独出售,必须与9040氨水/铁标准套件一起订购
编号9046
1 x 15毫升
$ 16.00
与非蛋白质基质相同的Verichem 9040氨/铁标准试剂盒,可实现最佳线性
即用型液体
由试剂级标准原料制备
根据可用的NIST标准参考物质验证了已知浓度
分析物 | 单位 | F级 |
---|---|---|
氨 | 微摩尔/升 | 1175 |
氨 | 微克/分升 | 2000 |
总铁 | 微克/分升 | 1000 |