| Analyte | Units | LevelA | LevelB | LevelC | LevelD | LevelE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sodium | mmol/L | 10 | 110 | 210 | 310 | 410 |
| Potassium | mmol/L | 2 | 52 | 102 | 152 | 202 |
| Chloride | mmol/L | 20 | 115 | 210 | 305 | 400 |
| UreaNitrogen | mg/dL | 20 | 365 | 710 | 1055 | 1400 |
| Creatinine | mg/dL | 5 | 80 | 155 | 230 | 305 |
| Calcium | mg/dL | 1.0 | 11.0 | 21.0 | 31.0 | 41.0 |
| Phosphorus | mg/dL | 10 | 60 | 110 | 160 | 210 |
| Magnesium | mg/dL | 1.0 | 3.5 | 6.0 | 8.5 | 11.0 |
编号9040
5 x 15毫升
$ 117.00
用于校准或校准验证
pH调节的非蛋白质基质支持这些关键的痕量分析物
从生产日期算起,在2°至8°C的温度下可保持稳定的24个月
仅包含试剂级原料
适用于大多数酶法氨和铁的着色方法
使用可用的NIST标准参考物质验证的已知浓度
| 分析物 | 单位 | A级 | B级 | C级 | D级 | E级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氨 | 微摩尔/升 | 6 | 235 | 464 | 693 | 922 |
| 氨 | 微克/分升 | 10 | 400 | 790 | 1180 | 1570 |
| 总铁 | 微克/分升 | 10 | 130 | 250 | 370 | 490 |
提供扩展范围。请参阅下面的F级。
本产品不单独出售,必须与9040氨水/铁标准套件一起订购
编号9046
1 x 15毫升
$ 16.00
与非蛋白质基质相同的Verichem 9040氨/铁标准试剂盒,可实现最佳线性
即用型液体
由试剂级标准原料制备
根据可用的NIST标准参考物质验证了已知浓度
| 分析物 | 单位 | F级 |
|---|---|---|
| 氨 | 微摩尔/升 | 1175 |
| 氨 | 微克/分升 | 2000 |
| 总铁 | 微克/分升 | 1000 |



